Item 2022 2023 2024
재무상태표||Balance Sheet||Balance Sheet 유동자산||Total Current Assets||Total Current Assets 98,508 77,865 87,477
비유동자산||Total Non-Current Assets||Total Non-Current Assets 204,554 223,299 268,859
자산총계||Total Assets||Total Assets 303,062 301,164 356,336
유동부채||Total Current Liabilities||Total Current Liabilities 80,754 72,236 63,904
비유동부채||Total Non-Current Liabilities||Total Non-Current Liabilities 21,630 12,457 57,425
부채총계||Total Liabilities||Total Liabilities 102,384 84,693 121,329
자본금||Capital Stocks||Capital Stocks 4,369 4,369 4,369
자본잉여금||Capital Surplus||Capital Surplus 52,091 52,091 52,091
이익잉여금||Retained Earnings||Retained Earnings 151,158 170,761 189,298
기타자본구성요소||Other Capital Structure||Other Capital Structure -6,940 -10,751 -10,751
자본총계 200,678 216,470 235,007
Item 2022 2023 2024
자본총계 200,678 216,470 235,007